
Filters Sort results
Reset Apply
Image | Range | Standard Point for Calibration | ISO/IEC 17025 | จำนวน | ขอใบเสนอราคา | ราคาเริ่มต้น |
---|---|---|---|---|---|---|
0 V to 1,100 V | Passed | ฿1,700.00 | ||||
3 mV to 1,100 V | Passed | ฿1,700.00 | ||||
0 A to 20 A | Passed | ฿1,700.00 | ||||
10 uA to 20 A | Passed | ฿1,700.00 | ||||
0 Ω to 10 GΩ | Passed | ฿1,700.00 | ||||
1 Hz to 2 MHz | Passed | ฿1,700.00 | ||||
> 2 MHz to 1.3 GHz | # | ฿1,700.00 | ||||
Every Range, Type & Standard | Passed | ฿720.00 | ||||
Every Range, Type & Standard | Passed | ฿1,100.00 | ||||
0.5 kV to 6.5 kV (AC)
0.5 kV to 10 kV (DC) | Passed | ฿1,500.00 |