เลือกบริการสอบเทียบเครื่องมือวัด
Secondary Level
Filters Sort results
Reset Apply
Type of Instrument | Range | Standard Point for Calibration | ISO/IEC 17025 | จำนวน | ขอใบเสนอราคา | ราคาเริ่มต้น |
---|---|---|---|---|---|---|
up to 35 kg/cm2 ( Pneumatic ) | Passed | ฿12,000.00 | ||||
up to 1,000 bar ( Hydraulic ) | Passed | ฿12,000.00 |
เครื่องมืออุตสาหกรรม
Filters Sort results
Reset Apply
Type of Instrument | Range | Standard Point for Calibration | ISO/IEC 17025 | จำนวน | ขอใบเสนอราคา | ราคาเริ่มต้น |
---|---|---|---|---|---|---|
up to 70 kg/cm2 ( Pneumatic ) up to 1000 bar (Hydraulic) | Passed | ฿1,200.00 | ||||
up to 70 kg/cm2 ( Pneumatic ) up to 1000 bar (Hydraulic) | Passed | ฿1,400.00 | ||||
up to 70 kg/cm2 ( Pneumatic ) up to 1000 bar (Hydraulic) | Passed | ฿950.00 | ||||
up to 70 kg/cm2 ( Pneumatic ) up to 1000 bar (Hydraulic) | Passed | ฿1,200.00 | ||||
up to 70 kg/cm2 ( Pneumatic ) up to 1000 bar (Hydraulic) | Passed | ฿1,400.00 | ||||
up to 70 kg/cm2 ( Pneumatic ) up to 1000 bar (Hydraulic) | Passed | ฿950.00 | ||||
up to 70 kg/cm2 ( Pneumatic ) up to 1000 bar (Hydraulic) | Passed | ฿1,200.00 | ||||
up to 70 kg/cm2 ( Pneumatic ) up to 1000 bar (Hydraulic) | Passed | ฿1,400.00 | ||||
up to 70 kg/cm2 ( Pneumatic ) up to 1000 bar (Hydraulic) | Passed | ฿950.00 | ||||
up to 70 kg/cm2 ( Pneumatic ) up to 1000 bar (Hydraulic) | Passed | ฿1,200.00 |
เครื่องมือวัดห้องปฏิบัติการ
Filters Sort results
Reset Apply
Type of Instrument | Range | Standard Point for Calibration | ISO/IEC 17025 | จำนวน | ขอใบเสนอราคา |
---|---|---|---|---|---|
11.3 % R .H. to 85% R.H.@ 25 °C | Passed | ||||
10 °C to 40 °C | Passed | ||||
5.0%R.H. to 10.0 %R.H. @25 °C | # | ||||
86%R.H. to 95%R.H. @25 °C | # | ||||
(-40)°Cto 9°C & 41°C to 70°C | # |
เครื่องมือวัดทางการแพทย์
Filters Sort results
Reset Apply
Type of Instrument | Range | Standard Point for Calibration | ISO/IEC 17025 | จำนวน | ขอใบเสนอราคา | ราคาเริ่มต้น |
---|---|---|---|---|---|---|
Energy: 50, 100, 150, 200 Joule , Heart rate | # | ฿3,500.00 | ||||
Enclosure / Patient / Earth leakage current,Ground wire resistance, Mains voltage, Insulation | # | ฿3,500.00 | ||||
Load Resistor : 10 Ohm to 1600 Ohm, Power : 50 Watt to 300 Watt @300 Ohm | # | ฿5,000.00 | ||||
Load resistor | # | ฿2,000.00 | ||||
Flow rate : 5, 50, 100, 300 ml/h, Pressure | # | ฿4,500.00 | ||||
Flow rate : 0.2 L/min to 60 L/min | # | ฿4,000.00 | ||||
2 L/min to 60 L/min, Volume, Pressure, Oxygen | # | ฿8,000.00 | ||||
Air / Oxygen Flow rate: 0.2 L/min to 60 L/min | # | ฿2,000.00 | ||||
Test point : 20.9 %O2 and 100 %O2 | # | ฿1,500.00 | ||||
Test pump, Test sensitivity | # | ฿2,500.00 |
สอบเทียบนอกสถานที่
Filters Sort results
Reset Apply
Type of Instrument | Range | Standard Point for Calibration | ISO/IEC 17025 | จำนวน | ขอใบเสนอราคา |
---|---|---|---|---|---|
0 kPa to 200 kPa | Passed | ||||
>200 kPa to 2000 kPa | Passed | ||||
0 kPa to 16000 kPa | Passed | ||||
-90 kPa to 0 kPa | Passed |