เลือกบริการสอบเทียบเครื่องมือวัด
Secondary Level
Filters Sort results
Reset Apply
Type of Instrument | Range | Standard Point for Calibration | ISO/IEC 17025 | จำนวน | ขอใบเสนอราคา | ราคาเริ่มต้น |
---|---|---|---|---|---|---|
up to 35 kg/cm2 ( Pneumatic ) | Passed | ฿12,000.00 | ||||
up to 1,000 bar ( Hydraulic ) | Passed | ฿12,000.00 |
เครื่องมืออุตสาหกรรม
Filters Sort results
Reset Apply
Type of Instrument | Range | Standard Point for Calibration | ISO/IEC 17025 | จำนวน | ขอใบเสนอราคา | ราคาเริ่มต้น |
---|---|---|---|---|---|---|
up to 700 mmHg | Passed | ฿650.00 | ||||
up to 700 mmHg | Passed | ฿1,200.00 | ||||
up to 700 mmHg | Passed | ฿1,400.00 | ||||
800 mbara to 1150 mbara | Passed | ฿1,500.00 |
เครื่องมือวัดห้องปฏิบัติการ
Filters Sort results
Reset Apply
Type of Instrument | Range | Standard Point for Calibration | ISO/IEC 17025 | จำนวน | ขอใบเสนอราคา |
---|---|---|---|---|---|
11.3 % R .H. to 85% R.H.@ 25 °C | Passed | ||||
10 °C to 40 °C | Passed | ||||
5.0%R.H. to 10.0 %R.H. @25 °C | # | ||||
86%R.H. to 95%R.H. @25 °C | # | ||||
(-40)°Cto 9°C & 41°C to 70°C | # | ||||
11.3 % R .H. to 85% R.H.@ 25 °C | Passed | ||||
10 °C to 40 °C | Passed | ||||
5.0%R.H. to 10.0 %R.H. @25 °C | # | ||||
86%R.H. to 95%R.H. @25 °C | # | ||||
(-40)°Cto 9°C & 41°C to 70°C | # |
เครื่องมือวัดทางการแพทย์
Filters Sort results
Reset Apply
Type of Instrument | Range | Standard Point for Calibration | ISO/IEC 17025 | จำนวน | ขอใบเสนอราคา | ราคาเริ่มต้น |
---|---|---|---|---|---|---|
Gas volume : 1 Liter, 2 Liter, 3 Liter | # | ฿2,000.00 | ||||
Power measurement , Reference weight 1 g. | # | ฿2,000.00 | ||||
5 uW/ cm2/ nm to 40 uW/ cm2/ nm | # | ฿2,500.00 | ||||
Mode LED, Mode Fluorescent | # | ฿5,000.00 | ||||
5 ml/h to 300 ml/h, Alarm test, Safety test | # | ฿1,500.00 | ||||
Energy : 5 J to 360 J, Sync time, Charge time,
ECG, Pacer, Electrical Safety Test | # | ฿1,000.00 | ||||
Output energy for Mode : Adult , Child | # | ฿1,000.00 | ||||
ECG, Recorder speed, Sensitivity, Electrical Safety Test | # | ฿700.00 | ||||
ECG, NIBP, SpO2, Electrical Safety Test | # | ฿1,200.00 | ||||
SpO2, Pulse rate | # | ฿500.00 |
สอบเทียบนอกสถานที่
Filters Sort results
Reset Apply
Type of Instrument | Range | Standard Point for Calibration | ISO/IEC 17025 | จำนวน | ขอใบเสนอราคา |
---|---|---|---|---|---|
0 kPa to 200 kPa | Passed | ||||
>200 kPa to 2000 kPa | Passed | ||||
0 kPa to 16000 kPa | Passed | ||||
-90 kPa to 0 kPa | Passed |